ranking linguagem programacao

O site TIOBE fez uma pesquisa sobre as linguagens de programação mais usadas e fez a seguinte lista.

Position
Nov 2009
Position
Nov 2008
Delta in Position Programming Language Ratings
Nov 2009
Delta
Nov 2008
Status
1 1 Java 18.373% -1.93% A
2 2 C 17.315% +2.04% A
3 5 PHP 10.176% +1.24% A
4 3 C++ 10.002% -0.36% A
5 4 (Visual) Basic 8.171% -1.10% A
6 7 C# 5.346% +1.32% A
7 6 Python 4.672% -0.47% A
8 9 Perl 3.490% -0.39% A
9 10 JavaScript 2.916% -0.01% A
10 11 Ruby 2.404% -0.47% A
11 8 Delphi 2.127% -1.88% A
12 13 PL/SQL 0.908% -0.03% A
13 38 Objective-C 0.893% +0.74% A-
14 14 SAS 0.816% +0.09% A
15 16 Pascal 0.654% +0.14% A–
16 15 ABAP 0.643% +0.07% A–
17 21 Lisp/Scheme 0.618% +0.15% B
18 22 MATLAB 0.611% +0.15% B
19 20 Lua 0.544% +0.07% B
20 12 D 0.543% -0.90% B

Veja mais resultados em: http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html

2 thoughts on “ranking linguagem programacao

  1. Thanks for writing, I very much liked your newest post. I think you should post more frequently, you evidently have natural ability for blogging!

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.